VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,444,814,168 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 854,760.17 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  121,241,422.7 GB  551,331,533
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  97,449,717.5 GB  5,293,596,554
3 Russian Federation  78,247,637.2 GB  1,309,471,675
4 Japan  61,162,292.0 GB  653,514,725
5 United States  49,059,733.2 GB  995,461,652
6 Taiwan  47,148,962.9 GB  766,713,820
7 France  43,799,792.0 GB  568,554,202
8 Indonesia  35,412,476.7 GB  857,460,532
9 India  32,838,251.2 GB  733,978,750
10 China  28,998,147.2 GB  763,797,755
11 Viet Nam  26,350,561.5 GB  470,641,854
12 Thailand  17,869,880.7 GB  332,555,541
13 United Arab Emirates  14,725,987.5 GB  507,018,769
14 Hong Kong  13,823,934.5 GB  225,893,846
15 Philippines  12,066,213.1 GB  309,814,554
16 Myanmar  11,703,974.5 GB  220,485,175
17 Malaysia  11,008,037.5 GB  134,190,317
18 Turkmenistan  9,950,852.8 GB  148,366,842
19 Bangladesh  9,340,256.4 GB  385,242,679
20 Ukraine  8,740,728.3 GB  505,850,937
21 Canada  7,456,902.6 GB  77,781,391
22 Germany  7,344,906.1 GB  216,803,274
23 Saudi Arabia  7,238,031.3 GB  102,014,950
24 Singapore  6,292,099.1 GB  365,013,255
25 Turkey  6,228,282.6 GB  93,498,189
26 Iraq  5,503,609.7 GB  221,831,013
27 Australia  5,072,822.3 GB  106,720,974
28 Brazil  4,754,367.5 GB  1,145,195,766
29 United Kingdom  4,744,848.0 GB  118,957,653
30 Lao People's Democratic Republic  3,962,845.2 GB  68,880,992
31 Pakistan  3,843,189.3 GB  97,888,572
32 Nigeria  3,040,309.1 GB  383,491,016
33 Kenya  3,002,965.3 GB  181,105,683
34 Cambodia  2,871,761.3 GB  88,322,891
35 Mexico  2,344,903.8 GB  42,213,285
36 Netherlands  1,803,651.9 GB  45,731,772
37 Oman  1,680,910.2 GB  32,768,732
38 Spain  1,649,499.4 GB  18,250,772
39 Armenia  1,433,684.6 GB  4,720,646
40 Nepal  1,281,008.6 GB  19,220,251
41 Egypt  1,272,288.4 GB  36,535,636
42 Qatar  1,229,067.7 GB  17,807,799
43 Algeria  1,226,018.9 GB  35,382,184
44 Syrian Arab Republic  1,225,451.3 GB  233,077,545
45 Jordan  1,210,623.4 GB  24,612,491
46 Italy  1,127,712.5 GB  14,019,328
47 New Zealand  1,040,907.9 GB  14,095,333
48 Macau  998,778.4 GB  18,403,770
49 Colombia  960,346.8 GB  18,698,904
50 Kazakhstan  952,475.9 GB  14,252,377
51 Sweden  939,623.1 GB  15,507,989
52 Austria  900,018.6 GB  14,207,680
53 Kyrgyzstan  893,734.5 GB  10,495,907
54 Argentina  876,074.9 GB  12,682,202
55 Ghana  844,588.5 GB  50,263,648
56 Sudan  836,275.7 GB  33,906,764
57 Chile  780,996.8 GB  13,831,573
58 Somalia  764,974.5 GB  38,203,625
59 Venezuela  763,871.1 GB  24,200,774
60 Peru  718,587.6 GB  10,249,277
61 Ethiopia  716,850.5 GB  37,758,747
62 Romania  711,631.5 GB  12,916,946
63 Belarus  695,293.8 GB  19,495,831
64 Mongolia  674,471.5 GB  11,115,330
65 Libyan Arab Jamahiriya  630,667.5 GB  18,066,730
66 Morocco  615,027.4 GB  24,715,764
67 Kuwait  597,993.6 GB  9,662,944
68 Azerbaijan  585,506.3 GB  10,452,558
69 Poland  578,193.9 GB  8,072,842
70 Latvia  573,321.7 GB  2,727,931
71 Ecuador  543,442.2 GB  53,253,110
72 Norway  522,456.7 GB  4,527,820
73 Yemen  494,284.1 GB  17,156,927
74 Palestinian Territory Occupied  486,141.1 GB  12,232,909
75 Belgium  434,176.7 GB  5,946,167
76 South Africa  430,366.5 GB  16,328,878
77 Finland  407,995.4 GB  3,701,435
78 Switzerland  383,789.7 GB  19,493,038
79 Israel  354,073.9 GB  8,107,637
80 Portugal  335,603.6 GB  5,441,157
81 Uganda  330,122.5 GB  17,221,800
82 Denmark  319,893.4 GB  2,854,153
83 Tanzania United Republic of  298,820.6 GB  7,680,889
84 Lithuania  296,849.6 GB  3,929,075
85 Czech Republic  289,777.8 GB  4,716,026
86 Hungary  289,241.8 GB  4,578,515
87 Georgia  271,907.4 GB  3,336,166
88 Guinea  271,382.2 GB  7,836,787
89 Greece  234,837.5 GB  3,481,954
90 Afghanistan  226,208.8 GB  8,852,421
91 Sri Lanka  220,403.4 GB  6,187,636
92 Bahrain  210,430.7 GB  3,514,210
93 Tunisia  206,391.3 GB  5,897,606
94 Brunei Darussalam  200,050.0 GB  1,566,494
95 Bulgaria  200,003.1 GB  3,983,356
96 Lebanon  196,886.3 GB  8,849,217
97 Uzbekistan  192,726.1 GB  3,498,257
98 Guatemala  191,394.8 GB  4,241,921
99 Dominican Republic  190,730.0 GB  6,507,528
100 Serbia  185,844.3 GB  3,473,251
101 Bolivia  171,548.0 GB  3,069,618
102 Djibouti  156,500.5 GB  4,190,951
103 Panama  155,169.2 GB  4,488,682
104 Slovenia  128,405.0 GB  1,493,590
105 Ireland  124,407.5 GB  1,776,884
106 Cote D'ivoire  121,297.6 GB  5,820,841
107 Costa Rica  107,667.5 GB  1,610,327
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  106,801.2 GB  1,073,788
109 Slovakia (SLOVAK Republic)  101,610.6 GB  1,183,384
110 Bosnia and Herzegowina  101,143.6 GB  907,867
111 Moldova Republic of  99,257.7 GB  2,559,775
112 Paraguay  98,205.6 GB  1,951,537
113 Mauritius  93,833.2 GB  1,227,158
114 Albania  90,716.2 GB  2,195,794
115 Cuba  90,682.1 GB  2,257,367
116 Jamaica  84,278.8 GB  1,910,307
117 Bhutan  79,855.9 GB  1,655,277
118 Estonia  72,913.9 GB  983,680
119 Uruguay  69,847.5 GB  1,054,522
120 Luxembourg  57,822.8 GB  1,273,092
121 Benin  56,251.3 GB  6,599,607
122 Honduras  55,885.6 GB  1,333,167
123 Togo  52,745.8 GB  1,385,372
124 Cyprus  52,281.5 GB  933,591
125 Antigua and Barbuda  50,114.5 GB  1,483,171
126 Maldives  48,250.2 GB  866,718
127 Guam  46,161.6 GB  926,841
128 Senegal  45,877.9 GB  1,841,654
129 Macedonia  40,696.2 GB  641,715
130 Korea Democratic People's Republic of  39,687.1 GB  298,554
131 Trinidad and Tobago  38,374.4 GB  594,454
132 Northern Mariana Islands  38,062.7 GB  256,112
133 Timor-leste  33,021.2 GB  724,793
134 Cameroon  32,647.6 GB  2,997,713
135 Mozambique  31,703.5 GB  2,143,526
136 El Salvador  31,092.0 GB  848,960
137 Fiji  27,434.7 GB  763,749
138 Madagascar  27,431.5 GB  725,029
139 Barbados  27,163.0 GB  297,244
140 Nicaragua  26,317.8 GB  504,341
141 Rwanda  25,184.7 GB  816,120
142 Malta  24,920.0 GB  483,346
143 Namibia  24,645.2 GB  726,866
144 Puerto Rico  22,456.9 GB  594,194
145 Iceland  22,362.5 GB  635,791
146 Palau  21,288.3 GB  129,827
147 Chad  21,135.8 GB  4,503,689
148 Seychelles  21,025.1 GB  3,339,307
149 Tajikistan  21,017.8 GB  1,144,488
150 Reunion  20,854.8 GB  85,740
151 Angola  18,521.0 GB  555,005
152 Congo The Democratic Republic of The  17,065.9 GB  1,192,690
153 Montenegro  16,767.6 GB  336,757
154 Mali  16,479.0 GB  997,558
155 Bahamas  16,405.8 GB  337,677
156 Mauritania  15,887.6 GB  497,733
157 Zambia  15,369.7 GB  620,117
158 Zimbabwe  14,970.5 GB  2,261,965
159 Burkina Faso  14,958.5 GB  1,412,423
160 Saint Lucia  13,482.8 GB  174,014
161 Malawi  12,573.6 GB  173,542
162 Guyana  11,636.7 GB  274,127
163 Papua New Guinea  11,237.4 GB  169,903
164 Suriname  10,427.1 GB  298,093
165 Samoa  9,623.0 GB  19,889
166 New Caledonia  9,151.2 GB  122,184
167 Haiti  8,632.1 GB  363,044
168 Gabon  8,194.8 GB  272,344
169 Aruba  8,160.4 GB  86,243
170 Gambia  8,065.9 GB  3,621,709
171 Belize  8,057.9 GB  508,910
172 French Polynesia  7,734.9 GB  178,956
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,517.8 GB  94,275
174 Botswana  6,877.6 GB  161,260
175 Liberia  6,373.3 GB  545,092
176 Curacao  6,335.6 GB  121,726
177 Marshall Islands  5,538.7 GB  57,392
178 South Sudan  5,163.2 GB  284,375
179 Equatorial Guinea  4,882.6 GB  298,099
180 Dominica  4,747.9 GB  280,246
181 Martinique  4,632.0 GB  63,096
182 Congo  4,048.4 GB  105,384
183 Vanuatu  3,753.5 GB  241,124
184 Grenada  3,688.4 GB  81,876
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,510.9 GB  19,572
187 Monaco  2,963.4 GB  34,902
188 Comoros  2,914.3 GB  49,558
189 Sierra Leone  2,672.7 GB  100,543
190 Cayman Islands  2,442.4 GB  55,332
191 Andorra  2,422.2 GB  67,610
192 Cape Verde  2,269.9 GB  98,731
193 Guadeloupe  2,239.2 GB  36,318
194 Swaziland  2,166.3 GB  80,796
195 American Samoa  2,045.9 GB  46,151
196 Burundi  1,878.7 GB  186,006
197 Tonga  1,869.9 GB  161,841
198 Niger  1,851.3 GB  135,056
199 Sint Maarten  1,803.4 GB  43,155
200 Micronesia Federated States of  1,715.7 GB  84,956
201 Virgin Islands (U.S.)  1,580.8 GB  17,859
202 Gibraltar  1,569.8 GB  38,847
203 Faroe Islands  1,556.6 GB  28,784
204 Greenland  1,318.7 GB  13,319
205 Solomon Islands  1,165.6 GB  44,945
206 Turks and Caicos Islands  1,081.1 GB  22,992
207 Lesotho  1,015.8 GB  52,471
208 Saint Kitts and Nevis  905.9 GB  12,721
209 Jersey  903.7 GB  26,336
210 Virgin Islands (BRITISH)  847.8 GB  30,086
211 Tuvalu  587.9 GB  14,892
212 Bonaire  531.8 GB  9,199
213 San Marino  486.3 GB  5,078
214 Eritrea  482.9 GB  14,360
215 Liechtenstein  285.9 GB  6,346
216 Isle of Man  230.5 GB  9,129
217 Guinea-bissau  196.2 GB  13,106
218 Sao Tome and Principe  185.4 GB  7,919
219 Central African Republic  160.9 GB  17,283
220 Nauru  150.8 GB  36,542
221 Anguilla  141.5 GB  3,648
222 Saint Martin  110.8 GB  5,759
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.9 GB  4,954
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.4 GB  1,694
227 French Guiana  44.4 GB  7,023
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.6 GB  1,698
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  18
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4