VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,193,353,753 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/15 まで。
合計転送トラフィック量は 901,166.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,691,468.9 GB  574,330,637
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,240.7 GB  5,310,291,438
3 Russian Federation  86,456,552.7 GB  1,384,313,987
4 Japan  65,541,634.4 GB  681,925,316
5 United States  51,556,637.4 GB  1,056,912,348
6 Taiwan  49,415,613.5 GB  783,255,151
7 France  45,629,764.5 GB  582,339,891
8 Indonesia  37,357,962.4 GB  878,289,195
9 India  34,882,293.8 GB  759,698,288
10 China  29,319,498.3 GB  768,691,999
11 Viet Nam  28,436,143.0 GB  490,061,601
12 Thailand  18,928,418.1 GB  341,170,996
13 United Arab Emirates  15,341,968.3 GB  513,942,401
14 Hong Kong  14,381,533.7 GB  233,327,661
15 Philippines  12,619,375.5 GB  313,331,237
16 Myanmar  12,510,917.7 GB  223,130,274
17 Malaysia  11,574,435.2 GB  138,042,542
18 Turkmenistan  11,108,876.4 GB  152,425,451
19 Bangladesh  9,428,427.5 GB  386,578,132
20 Ukraine  9,170,025.8 GB  524,605,490
21 Canada  7,861,937.9 GB  80,872,790
22 Saudi Arabia  7,711,763.2 GB  106,403,233
23 Germany  7,674,277.8 GB  235,185,535
24 Turkey  6,541,868.7 GB  96,655,068
25 Singapore  6,538,049.3 GB  375,601,194
26 Iraq  5,593,845.1 GB  223,330,142
27 Australia  5,378,797.2 GB  110,624,420
28 Brazil  5,114,604.4 GB  1,347,461,319
29 United Kingdom  5,072,816.6 GB  124,776,838
30 Lao People's Democratic Republic  4,319,033.5 GB  72,060,447
31 Pakistan  4,211,858.2 GB  103,111,713
32 Nigeria  3,482,078.2 GB  420,687,031
33 Cambodia  3,097,191.5 GB  91,310,920
34 Kenya  3,039,383.4 GB  182,478,203
35 Mexico  2,412,041.5 GB  42,888,358
36 Oman  1,921,809.8 GB  35,403,036
37 Spain  1,874,853.4 GB  19,877,866
38 Netherlands  1,871,147.5 GB  48,275,847
39 Armenia  1,447,703.9 GB  4,835,755
40 Argentina  1,438,252.7 GB  18,653,919
41 Egypt  1,325,506.3 GB  37,189,943
42 Nepal  1,312,649.5 GB  19,522,052
43 Algeria  1,303,766.6 GB  36,459,873
44 Qatar  1,303,349.2 GB  18,582,167
45 Syrian Arab Republic  1,262,957.6 GB  234,347,403
46 Jordan  1,257,198.5 GB  25,133,294
47 Italy  1,191,374.5 GB  14,559,149
48 New Zealand  1,095,809.3 GB  14,665,678
49 Kyrgyzstan  1,061,871.4 GB  12,037,348
50 Macau  1,033,634.2 GB  18,847,727
51 Kazakhstan  1,007,751.9 GB  14,761,754
52 Somalia  999,620.7 GB  46,918,684
53 Colombia  998,512.6 GB  19,219,340
54 Sudan  982,879.6 GB  37,611,657
55 Sweden  980,565.9 GB  16,820,699
56 Austria  918,407.3 GB  14,427,105
57 Ghana  913,154.4 GB  53,763,134
58 Venezuela  823,066.1 GB  25,256,913
59 Chile  804,003.2 GB  13,956,748
60 Belarus  779,699.1 GB  21,007,335
61 Romania  766,878.2 GB  13,309,073
62 Peru  750,584.0 GB  10,422,770
63 Ethiopia  736,098.4 GB  38,414,480
64 Mongolia  688,671.2 GB  11,249,825
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,340.6 GB  18,673,452
66 Kuwait  649,974.2 GB  10,130,047
67 Morocco  640,606.7 GB  25,098,074
68 Poland  616,839.2 GB  8,653,806
69 Azerbaijan  592,588.7 GB  10,511,882
70 Latvia  582,773.5 GB  2,852,345
71 Ecuador  556,694.8 GB  53,378,107
72 Yemen  545,141.3 GB  18,719,526
73 Norway  539,455.0 GB  4,643,755
74 Palestinian Territory Occupied  495,524.3 GB  12,338,827
75 Switzerland  494,523.0 GB  30,856,833
76 Belgium  460,649.3 GB  6,176,063
77 South Africa  451,829.7 GB  16,791,550
78 Finland  427,798.6 GB  3,852,705
79 Tanzania United Republic of  409,971.9 GB  10,459,535
80 Israel  387,980.6 GB  8,823,372
81 Afghanistan  372,194.2 GB  13,958,710
82 Uganda  366,007.9 GB  18,684,448
83 Portugal  357,188.2 GB  5,631,636
84 Cote D'ivoire  337,992.1 GB  7,344,945
85 Denmark  327,197.2 GB  2,977,616
86 Lithuania  313,846.2 GB  4,018,391
87 Hungary  310,171.2 GB  4,768,395
88 Czech Republic  308,317.2 GB  4,857,178
89 Georgia  286,827.5 GB  3,474,510
90 Guinea  279,754.1 GB  8,506,749
91 Greece  255,519.4 GB  3,697,444
92 Sri Lanka  242,479.8 GB  6,379,517
93 Bahrain  221,689.9 GB  3,591,432
94 Tunisia  214,673.2 GB  6,020,350
95 Brunei Darussalam  208,382.3 GB  1,590,868
96 Bulgaria  207,912.0 GB  4,091,100
97 Dominican Republic  202,513.5 GB  6,678,900
98 Lebanon  201,300.1 GB  8,973,572
99 Uzbekistan  199,221.5 GB  3,857,519
100 Guatemala  199,180.3 GB  4,330,407
101 Serbia  193,675.7 GB  3,521,297
102 Bolivia  178,552.9 GB  3,147,195
103 Panama  176,995.5 GB  4,829,101
104 Djibouti  161,418.1 GB  4,218,302
105 Paraguay  144,187.1 GB  2,023,426
106 Ireland  132,775.2 GB  1,849,992
107 Slovenia  131,566.9 GB  1,518,049
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,418.6 GB  1,115,718
109 Costa Rica  111,761.2 GB  1,649,166
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,163.1 GB  1,220,237
111 Moldova Republic of  104,959.2 GB  2,631,789
112 Bosnia and Herzegowina  102,370.1 GB  930,299
113 Albania  101,611.8 GB  2,318,961
114 Cuba  99,535.1 GB  2,463,324
115 Mauritius  97,653.4 GB  1,291,133
116 Jamaica  89,280.4 GB  2,033,794
117 Bhutan  80,766.6 GB  1,673,007
118 Estonia  79,210.3 GB  1,040,199
119 Uruguay  74,217.2 GB  1,083,745
120 Luxembourg  60,023.3 GB  1,309,797
121 Honduras  59,333.9 GB  1,376,628
122 Benin  58,870.4 GB  6,736,734
123 Antigua and Barbuda  56,879.4 GB  1,617,053
124 Cyprus  54,152.1 GB  3,406,408
125 Togo  53,640.9 GB  1,406,043
126 Maldives  50,984.5 GB  896,636
127 Senegal  49,724.4 GB  1,910,871
128 Guam  49,459.9 GB  968,107
129 Gabon  42,518.2 GB  825,835
130 Northern Mariana Islands  42,037.4 GB  266,409
131 Macedonia  41,648.1 GB  651,031
132 Trinidad and Tobago  41,200.6 GB  632,403
133 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
134 Cameroon  35,864.1 GB  3,161,637
135 Timor-leste  33,718.0 GB  734,067
136 Mozambique  32,867.2 GB  2,327,752
137 El Salvador  32,546.8 GB  865,766
138 Fiji  29,359.9 GB  810,519
139 Barbados  28,372.5 GB  336,703
140 Madagascar  28,244.9 GB  745,860
141 Rwanda  26,884.9 GB  923,392
142 Nicaragua  26,864.2 GB  517,179
143 Malta  26,243.4 GB  498,991
144 Namibia  25,188.0 GB  746,819
145 Iceland  24,265.4 GB  728,650
146 Puerto Rico  23,539.2 GB  604,205
147 Palau  23,407.6 GB  166,696
148 Tajikistan  23,377.8 GB  1,185,542
149 Reunion  22,620.7 GB  91,789
150 Seychelles  21,853.1 GB  3,400,389
151 Chad  21,413.5 GB  4,512,382
152 Congo The Democratic Republic of The  20,184.8 GB  1,371,165
153 Angola  20,060.7 GB  662,249
154 Mali  17,740.2 GB  1,041,794
155 Burkina Faso  17,563.1 GB  1,532,819
156 Montenegro  17,472.4 GB  367,884
157 Bahamas  17,360.3 GB  344,303
158 Mauritania  17,171.6 GB  519,564
159 Zambia  16,021.6 GB  647,350
160 Zimbabwe  15,685.9 GB  2,276,069
161 Saint Lucia  14,659.4 GB  178,992
162 Guyana  13,502.4 GB  292,789
163 Malawi  12,987.8 GB  185,285
164 Papua New Guinea  12,022.6 GB  187,527
165 Suriname  10,969.9 GB  306,714
166 Samoa  9,787.6 GB  20,617
167 New Caledonia  9,619.4 GB  126,919
168 Haiti  9,031.4 GB  381,410
169 Belize  8,644.2 GB  513,623
170 French Polynesia  8,358.9 GB  184,238
171 Aruba  8,330.4 GB  90,187
172 Gambia  8,322.4 GB  3,633,288
173 Botswana  7,801.0 GB  184,547
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,765.1 GB  96,158
175 Curacao  6,750.9 GB  128,920
176 Liberia  6,515.6 GB  550,087
177 Marshall Islands  6,004.9 GB  58,956
178 South Sudan  5,762.8 GB  316,818
179 Dominica  5,171.8 GB  291,251
180 Martinique  5,115.2 GB  73,387
181 Equatorial Guinea  5,066.0 GB  313,074
182 Vanuatu  4,530.5 GB  269,623
183 Congo  4,392.3 GB  116,965
184 Grenada  3,819.2 GB  86,286
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,561.6 GB  19,944
187 Monaco  3,224.5 GB  36,184
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,915.6 GB  41,464
190 Sierra Leone  2,850.1 GB  108,844
191 Andorra  2,575.7 GB  68,754
192 Cape Verde  2,571.6 GB  121,666
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,247.6 GB  164,170
195 Swaziland  2,232.6 GB  84,395
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,017
197 Sint Maarten  1,952.0 GB  47,824
198 Burundi  1,945.5 GB  193,934
199 Micronesia Federated States of  1,934.9 GB  87,993
200 Niger  1,926.9 GB  139,703
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,657.0 GB  29,652
203 Solomon Islands  1,640.6 GB  72,468
204 Greenland  1,598.5 GB  16,256
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,006
206 Turks and Caicos Islands  1,158.4 GB  24,171
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,314
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.7 GB  32,935
209 Saint Kitts and Nevis  941.3 GB  13,600
210 Jersey  938.5 GB  26,446
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,434
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  484.1 GB  14,422
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.9 GB  10,885
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,680
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.5 GB  4,513
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4